สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีระดับหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง และเพื่อจะสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับสุขภาพหรือชีวิต
นอกจากนี้สารเคมีที่เหลือทิ้งจะต้องมีวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับระบบนิเวศน์ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืชได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์แสดงอันตราย (Safety Signs) เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายสากลที่เข้าใจตรงกัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ สัญลักษณ์และรหัสต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถพบได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย (Material Safety Data Sheet, MNDS) ในคู่มือการใช้สารเคมีของบริษัทผู้ผลิต จากฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ หรือที่ติดอยู่บนรถบรรทุกสารเคมีนั้น ๆ
นอกจากนี้สารเคมีที่เหลือทิ้งจะต้องมีวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับระบบนิเวศน์ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืชได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์แสดงอันตราย (Safety Signs) เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายสากลที่เข้าใจตรงกัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ สัญลักษณ์และรหัสต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถพบได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย (Material Safety Data Sheet, MNDS) ในคู่มือการใช้สารเคมีของบริษัทผู้ผลิต จากฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ หรือที่ติดอยู่บนรถบรรทุกสารเคมีนั้น ๆ
| สัญลักษณ์แสดงอันตราย (Safety Signs) |
ระบบสัญลักษณ์แสดงอันตรายที่รู้จักและนิยมใช้กันมีหลายระบบ เช่น ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association ) ของสหรัฐอเมริกา ระบบ EEC (The European Economic Council) และระบบ IMO (International Maritime Organization) เป็นต้น ซึ่งจะขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะสองระบบแรก

รูปที่ 1 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของระบบ NFPA
1. ระบบ NFPA กำหนดสัญลักษณ์แสดงอันตรายเป็นรูปเพชร (Diamond-shape) กล่าวคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางตั้งตามแนวเส้นทะแยงมุม ภายในแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อยขนาดเท่ากัน 4 รูป ใช้พื้นที่กำกับ 4 สี ได้แก่ สีแดง แสดงอันตรายจากไฟ(Flammability) สีน้ำเงิน แสดงอันตรายต่อสุขภาพ (Health) สีเหลือง แสดงความไวต่อปฏิกริยาของสาร (Reactivity) สีขาวแสดงคุณสมบัติพิเศษของสาร และใช้ตัวเลย 0 ถึง 4 แสดงถึงระดับอันตราย ดังรูปที่ 1 และสรุปรายละเอียดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของระบบนี้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของระบบ NFPA
สี่เหลี่ยมพื้นสีแดง
ด้านบน |
สี่เหลี่ยมพื้นสีน้ำเงิน
ด้านซ้าย |
สี่เหลี่ยมพื้นสีเหลือง
ด้านขวา |
สี่เหลี่ยมพื้นสีขาว
ด้านล่าง |
| แสดงอันตรายจากไฟ(Flammability) | แสดงอันตรายต่อสุขภาพ (Health) | แสดงความไวต่อปฏิกริยาของสาร (Reactivity) | แสดงช้อควรระวังพิเศษ (Special notice) |
| ระดับ 4 สารไวไฟมาก ได้แก่สารที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็วที่อุณหภูมิห้องที่ความดันบรรยากาศ เมื่อกระจายตัวผสมกับอากาศแล้วติดไฟได้ หรือของเหลวที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) ต่ำกว่า 22.8 oC จุดเดือดน้อยกว่า 37.8 oC รวมทั้งสารที่ติดไฟได้เอง เมื่อสัมผัสกับอากาศ | ระดับ 4 สารที่ได้รับเพียงเล็กน้อยจะทำให้ตายได้ หรือเป็นอันตรายรุนแรงได้รวมทั้งสารที่จะเป็นอันตรายอย่างมาก ถ้าใช้งานโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกัน | ระดับ 4 สารที่สามารถย่อยสลายตัวหรือระเบิดได้ด้วยตัวเองที่อุณหภูมิห้องและความดันปกติ รวมถึงสารที่ไวต่อความร้อน และแรงสั่นสะเทือน | เนื่องจากสารบางชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่ควรสนใจเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ คุณสมบัติของสารเหล่านี้จะแสดงด้วยอักษรย่อ หรือสัญลักษณ์ ดังนี้ OX: เป็นสารออกซิไดซ์ สารเหล่านี้เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะให้ออกซิเจน หรืออีเลคตรอน W: เป็นสารที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ |
| ระดับ 3 ของเหลวหรือของแข็งที่ติดไฟได้ในอากาศ ที่อุณหภูมิปกติ ได้แก่สารที่มีจุดวาบไฟน้อยกว่า 22.8 oC และมีจุดเดือดมากกว่า 37.8 oC | ระดับ 3 สารที่เมื่อสูดดมในเวลาสั้น ๆ หรือสัมผัสผิวหนัง ประมาณเล็กน้อยจะเป็นอันตรายร้ายแรงชั่วคราว หรือมีผลตกค้างได้ | ระดับ 3 สารที่สลายหรือเกิดระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อนหรือแรงสันสะเทือนที่สูงพอ รวมถึงที่เกิดระเบิดได้เมื่อถูกน้ำ | |
| ระดับ 2 สารที่ต้องใช้ความร้อนปานกลางก่อนจะติดไฟในอากาศ ถ้ามีปริมาณมากพออาจก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นพิษได้ ได้แก่ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ สูงกว่า 37.8 oC แต่ไม่เกิน 93.4oC | ระดับ 2 สารที่เมื่อได้รับในปริมาณที่มากพอจะทำให้เกิดทุพพลภาพชั่วคราว หรือถาวรได้ รวมถึงสารที่ต้องใช้เครื่องป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ | ระดับ 2 สารที่จะเกิดปฏิกิริยารุนแรงในอุณหภูมิและความดันปกติ รวมถึงสารที่เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ | |
| ระดับ 1 สารประเภทที่ต้องให้ความร้อนสูงก่อนจะติดไฟและเผาไหม้ในอากาศได้ ได้แก่สารที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 93.4 oC | ระดับ 1 สารที่เมื่อได้รับในระยะเวลาสั้น ๆ จะเกิดการระคายเคืองได้ | ระดับ 1 สารประเภทนี้ จะมีความคงตัวในสภาวะปกติ แต่ไม่มีความคงตัวเมื่ออุณหภูมิหรือความดันเพิ่ม รวมถึงสารที่สลายตัวเมื่อถูกอากาศ แสงสว่าง หรือความชื้น | |
| ระดับ 0 วัตถุที่ไม่ติดไฟในอากาศ แม้ว่าจะให้ความร้อนสูงถึง 815.5 oC นานถึง 5 นาที | ระดับ 0 สารประเภทนี้ ไม่เป็นอันตราย นอกจากเวลาติดไฟ | ระดับ 0 สารประเภทนี้มีความคงตัวสูง แม้ว่าจะได้รับความร้อนก็ตาม รวมถึงสารที่ไม่ทำปฏิกริยากับน้ำ |
2. ระบบ EEC ตามข้อกำหนดของประชาคมยุโรป ที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดงอันตรายจะแบ่งออกตามประเภทของอันตราย โดยใช้รูปภาพสีดำเป็นสัญลักษณ์แสดงอันตรายบนพื้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม และมีอักษรย่อกำกับที่มุมขวา สัญลักษณ์ระบบ EEC ที่พบบ่อย ๆ ได้แก่

ภาพที่ 1 สารที่ระเบิดได้ (Explosive) เป็นสารที่อาจระเบิดได้ เมื่อได้รับการกระทบกระเทือน การเสียดสี ประกายไฟ และความร้อน

ภาพที่ 2 สารเร่งการติดไฟ (Oxidizing) เป็นสารที่สามารถให้ออกซิเจนออกมาเร่งการลุกไหม้ เมื่อสัมผัสกับสารไวไฟ หรือสารที่ติดไฟง่าย อาจก่อให้เกิดการติดไฟขึ้น

ภาพที่ 3 สารไวไฟสูง (Highly Flammable) เป็นแก๊สที่ไวไฟสูงหรือของเหลว ที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 0 oC และมีจุดเดือดไม่เกิน 35oC

ภาพที่ 4 สารไวไฟ (Flammable) เป็นของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 21oC พวกเปอร์ออกไซด์ของสารอินทรีย์และแก๊ซหรือแก๊สเหลวที่ติดไฟที่ความดันปกติ รวมทั้งสารเคมีที่เมื่อสัมผัสกับน้ำและอากาศชื้นแล้วก่อให้เกิดแก๊สไวไฟสูง

ภาพที่ 5 สารกัดกร่อน (Corrosive) เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทำลายเมื่อสัมผัสกับสารหรือไอสาร

ภาพที่ 6 สารมีพิษ (Toxic) เป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ทางระบบหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง อาจก่อให้เกิดพิษชนิดเฉียบพลันหรือชนิดสะสมในร่างกาย

ภาพที่ 7 สารระคายเคือง (Irritant) สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนี้อเยื่อตา ผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจ

ภาพที่ 8 สารอันตราย (Harmful) เป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ทางปากและทางผิวหนัง สารบางชนิดอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้

ภาพที่ 9 สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive) เป็นสารที่ให้กัมมันตรังสีออกมาในปริมาณที่มากกว่า 0.002 ไมโครคูรีต่อกรัม
| รหัสแสดงความเสี่ยง (Risk phase) |
เป็นรหัสที่ใช้บ่งบอกลักษณะของความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 59 แบบ โดยใช้อักษร R นำหน้า ตามด้วยตัวเลข 1 ถึง 59 ที่แสดงรหัสความเสี่ยง รหัสแสดงความเสี่ยงอาจเป็นแบบรหัสเดี่ยว เช่น R20 หมายถึง เป็นสารที่เกิดอันตรายได้เมื่อสูดดม หรือรหัสแบบผสม เช่น R 20/21 หมายถึง เป็นสารอันตรายที่เกิดอันตรายได้เมื่อสูดดมและสัมผัสทางผิวหนัง และ R20/21/22 หมายถึง สารที่เกิดอันตรายได้เมื่อสูดดมสัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไปเป็นต้น รหัสแสดงความเสี่ยงต่ออันตรายมีดังนี้
รหัสแสดงอันตราย แบบรหัสเดี่ยว
รหัสแสดงอันตราย แบบรหัสเดี่ยว
| R1 | เกิดระเบิดได้เมื่อสารแห้ง |
| R2 | มีความเสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อกระเทือน เสียดสี ถูกเปลวไฟ หรือมีประกายไฟเกิดขึ้น |
| R3 | มีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิดเมื่อกระเทือน เสียดสี ถูกเปลวไฟ หรือมีประกายไฟเกิดขึ้น |
| R4 | เกิดเป็นสารประกอบโลหะที่ไวไฟต่อการระเบิด |
| R5 | เกิดระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน |
| R6 | เกิดระเบิดได้ไม่ว่าจะสัมผัสกับอากาศหรือไม่ |
| R7 | อาจติดไฟได้ |
| R8 | อาจติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับวัตถุเชื้อเพลิง |
| R9 | ระเบิดเมื่อผสมกับวัตถุเชื้อเพลิง |
| R10 | สารไวไฟ |
| R11 | สารไวไฟสูง |
| R12 | สารไวไฟสูงมาก |
| R13 | ก๊าซเหลวไวไฟสูงมาก |
| R14 | เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ |
| R15 | เกิดก๊าซไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับน้ำ |
| R15.1 | เกิดก๊าซไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับกรด |
| R16 | ระเบิดเมื่อผสมกับสารออกซิไดซ์ |
| R17 | ติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับอากาศ |
| R18 | ขณะใช้งานอาจเกิดสารผสมระหว่างอากาศกับไอระเหยที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ |
| R19 | อาจเกิดสารเปอร์ออกไซด์ที่ระเบิดได้ |
| R20 | อันตรายเมื่อสูดดม |
| R21 | อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
| R22 | อันตรายเมื่อกินเข้าไป |
| R23 | เป็นพิษเมื่อสูดดม |
| R24 | เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง |
| R25 | เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป |
| R26 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดม |
| R27 | เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
| R28 | เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป |
| R29 | เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับน้ำ |
| R30 | เปลี่ยนเป็นสารไวไฟสูงได้ในขณะใช้งาน |
| R31 | เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับกรด |
| R 31.1 | เกิดก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับด่าง |
| R32 | เกิดก๊าซมิพิษมากเมื่อสัมผัสกับกรด |
| R33 | อันตรายจากการสะสม (ในร่างกาย) |
| R34 | เกิดแผลไหม้ได้ |
| R35 | เกิดแผลไหม้รุนแรงได้ |
| R36 | ระคายเคืองต่อตา |
| R37 | ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ |
| R38 | ระคายเคืองต่อผิวหนัง |
| R39 | อันตรายร้ายแรงต่อร่างกายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R40 | มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R41 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงที่ตา |
| R42 | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสูดดม |
| R43 | อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
| R44 | เสี่ยงต่อการระเบิดเมื่อได้รับความร้อนภายในพื้นที่จำกัด |
| R45 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง |
| R46 | อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรม |
| R47 | อาจก่อให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ |
| R48 | เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เมื่อได้รับติดต่อเป็นเวลานาน |
| R49 | อาจก่อให้เกิดมะเร็งจากการสูดดม |
| R50 | เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
| R51 | อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
| R52 | อาจเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
| R53 | อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมของน้ำ |
| R54 | เป็นพิษต่อพืช |
| R55 | เป็นพิษต่อสัตว์ |
| R56 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในดิน |
| R57 | เป็นพิษต่อน้ำ |
| R58 | อาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อม |
| R59 | ก่อเกิดผลเสียต่อชั้นโอโซน |
รหัสแสดงอันตราย แบบรหัสผสม
| R14/15 | เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำแล้วให้ก๊าซที่ไวไฟสูง |
| R15/29 | เกิดก๊าซพิษที่ไวไฟสูง เมื่อสัมผัสกับน้ำ |
| R20/21 | อันตรายเมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
| R20/22 | อันตรายเมื่อสูดดมและเมื่อกินเข้าไป |
| R20/21/22 | อันตรายเมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกินเข้าไป |
| R21/22 | อันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังและเมื่อกินเข้าไป |
| R23/24 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
| R23/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไป |
| R23/24/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
| R24/25 | เป็นพิษ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
| R26/27 | เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม และเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
| R26/28 | เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไป |
| R26/27/28 | เป็นพิษมาก เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
| R27/28 | เป็นพิษมาก เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไป |
| R36/37 | ระคายเคืองต่อตา และทางเดินหายใจ |
| R36/38 | ระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง |
| R36/37/38 | ระคายเคืองต่อตา ทางเดินหายใจ และผิวหนัง |
| R37/38 | ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ และผิวหนัง |
| R39/23 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/24 | เป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/25 | เป็นพิษเมื่อกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/23/24 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/23/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดมและกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/23/24/25 | เป็นพิษ เมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/26 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดม เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/27 | เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/28 | เป็นพิษมากเมื่อกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/26/27 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดมและ สัมผัสกับผิวหนัง เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/26/28 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดมและกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/27/28 | เป็นพิษมากเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R39/26/27/28 | เป็นพิษมากเมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ |
| R40/20 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม |
| R40/21 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง |
| R40/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อกินเข้าไป |
| R40/20/21 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง |
| R40/20/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม และกินเข้าไป |
| R40/21/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป |
| R40/20/21/22 | เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ เมื่อสูดดม เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไป |
| R42/23 | อาจเกิดการแพ้เมื่อสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง |
| R48/20 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเป็นเวลานาน |
| R48/21 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
| R48/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| R48/20/21 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
| R48/20/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| R48/21/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| R48/20/21/22 | อันตรายอย่างแรงต่อสุขภาพ เมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| R48/23 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดมเป็นเวลานาน |
| R48/24 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
| R48/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| R48/23/24 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน |
| R48/23/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม และเมื่อกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| R48/24/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| R48/23/24/25 | เป็นพิษ มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และกินเข้าไปเป็นเวลานาน |
| รหัสแสดงความปลอดภัย (Safety phase) |
เป็นรหัสที่แสดงคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ปัจจุบันมีอยู่ 60 แบบ โดยใช้อักษร S นำหน้าตามด้วยตัวเลข 1- 60 โดยอาจแสดงเป็นรหัสเดี่ยว เช่น S1 เป็นสารที่ต้องเก็บให้มิดชิด และแสดงรหัสผสมเช่น S1/2 เป็นสารที่ต้องเก็บให้มิดชิดและห่างจากเด็ก S3/9/14 เป็นสารที่ต้องเก็บไว้ในที่เย็น มีการระบายอากาศที่ดีและเก็บห่างจาก… (สารที่อยู่ใกล้กันไม่ได้ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ระบุไว้) รหัสแสดงคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยมีดังนี้
รหัสความปลอดภัย แบบรหัสเดี่ยว
| S1 | เก็บในสถานที่มิดชิด |
| S2 | เก็บให้ห่างจากเด็ก |
| S3 | เก็บในที่เย็น |
| S4 | เก็บให้ห่างจากสิ่งมีชีวิต |
| S5 | เก็บสารไว้ใน… |
| S5.1 | …น้ำ |
| S5.2 | …ปิโตเลียม |
| S6 | เก็บไว้ภายใต้สภาวะ… |
| S6.1 | …ก๊าซไนโตรเจน |
| S6.2 | …ก๊าซอาร์กอน |
| S6.3 | …ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
| S7 | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท |
| S8 | เก็บในภาชนะแห้ง |
| S 9 | เก็บในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี |
| S12 | ห้ามเก็บในภาชนะปิดสนิท |
| S13 | เก็บให้ห่าง อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ |
| S14 | เก็บให้ห่างจาก… |
| S14.1 | …สารรีดิวซ์, สารประกอบโลหะหนัก ,กรดและด่าง |
| S14.2 | …สารออกไซด์ และกรด รวมทั้งสารประกอบโลหะหนัก |
| S14.3 | …เหล็ก |
| S14.4 | …น้ำและด่าง |
| S14.5 | …กรด |
| S14.6 | …ด่าง |
| S14.7 | …โลหะ |
| S14.8 | …สารออกซิไดซ์และกรด |
| S14.9 | …สารอินทรีย์ไวไฟ |
| S14.10 | …กรด, สารรีดิวซ์ ,และวัสดุไวไฟ |
| S14.11 | …วัสดุไวไฟ |
| S15 | เก็บให้ห่างจากความร้อน |
| S16 | เก็บให้ห่างจากแหล่งที่มีสารติดไฟ-ห้ามสูบบุหรี่ |
| S17 | เก็บให้ห่างจากวัสดุที่ไหม้ไฟได้ |
| S18 | ถือและเปิดภาชนะด้วยความระมัดระวัง |
| S20 | ห้ามรับประทานหรือดื่มขณะใช้สารนี้ |
| S21 | ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้สารนี้ |
| S22 | ห้ามดูดฝุ่นละออง |
| S23 | ห้ามสูดดมแก๊ส/ควัน/ไอระเหย/ละออง |
| S23.1 | ห้ามสูดดมแก๊ส |
| S23.2 | ห้ามสูดดมไอระเหย |
| S23.3 | ห้ามสูดดมละออง |
| S23.4 | ห้ามสูดดมควัน |
| S23.5 | ห้ามสูดดมไอระเหย/ละออง |
| S24 | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง |
| S25 | หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา |
| S26 | กรณีที่สารเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และไปพบแพทย์ |
| S27 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที |
| S28 | กรณีที่สารถูกผิวหนังให้ล้างออกทันทีด้วย…ปริมาณมาก ๆ |
| S28.1 | …น้ำ |
| S28.2 | …น้ำและสบู่ |
| S28.3 | …น้ำและสบู่ และ Polyethylene glycol 400 ถ้าหาได้ |
| S28.4 | …Polyethylene glycol 300: Ethanol (2:1) แล้วตามด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และสบู่ |
| S28.5 | … Polyethylene glycol 400 |
| S28.6 | … Polyethylene glycol 400 และล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ |
| S28.7 | … น้ำและสบู่ที่เป็นกรด |
| S29 | ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ |
| S30 | ห้ามเติมน้ำลงในสารนี้ |
| S33 | ระมัดระวังในการตรวจวัดประจุไฟฟ้าสถิตย์ |
| S34 | หลีกเลี่ยงการกระเทือนและเสียดสี |
| S35 | สารนี้และภาชนะบรรจุต้องทำลายอย่างปลอดภัย |
| S35.1 | สารนี้และภาชนะบรรจุจะต้องเติม 2% NaOH ก่อนนำไปทำลายต่อไป |
| S36 | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม |
| S37 | สวมถุงมือที่เหมาะสม |
| S38 | ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม |
